(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至8月30日收盘,沪深两市共57只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。赛轮轮胎连续11日主力资金净流入,排名第一;海印股份等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入10.24亿元,拓普集团紧随其后,7天累计净流入5.43亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,海印股份占比排名居首,该股近10日涨4.29%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 10.24 | 7.95 | -0.28 |
601689 | 拓普集团 | 7 | 5.43 | 6.67 | 19.42 |
601058 | 赛轮轮胎 | 11 | 3.55 | 9.98 | 2.75 |
601658 | 邮储银行 | 7 | 3.28 | 8.06 | 1.66 |
601006 | 大秦铁路 | 5 | 2.10 | 9.78 | -2.32 |
605117 | 德业股份 | 6 | 2.03 | 5.02 | 5.21 |
600683 | 京投发展 | 7 | 1.86 | 4.08 | 21.95 |
601168 | 西部矿业 | 7 | 1.46 | 4.35 | 9.51 |
603806 | 福斯特 | 5 | 1.43 | 6.50 | 11.39 |
000861 | 海印股份 | 10 | 1.37 | 14.72 | 4.29 |
001309 | 德明利 | 6 | 0.90 | 6.50 | 9.29 |
601598 | 中国外运 | 5 | 0.88 | 4.58 | 12.45 |
000830 | 鲁西化工 | 5 | 0.85 | 5.29 | 4.61 |
002043 | 兔宝宝 | 5 | 0.83 | 4.42 | 14.76 |
601877 | 正泰电器 | 5 | 0.77 | 6.28 | 3.69 |
601633 | 长城汽车 | 5 | 0.76 | 3.70 | 6.12 |
000921 | 海信家电 | 6 | 0.72 | 6.70 | 8.29 |
600233 | 圆通速递 | 7 | 0.72 | 5.69 | 2.34 |
002955 | 鸿合科技 | 6 | 0.69 | 7.36 | 19.29 |
603816 | 顾家家居 | 7 | 0.69 | 6.65 | 4.69 |
688153 | 唯捷创芯 | 5 | 0.64 | 6.17 | 10.43 |
000786 | 北新建材 | 6 | 0.64 | 2.48 | 4.31 |
300559 | 佳发教育 | 9 | 0.55 | 5.83 | 9.15 |
000589 | 贵州轮胎 | 6 | 0.48 | 4.22 | 8.55 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 0.44 | 3.36 | 4.19 |
002832 | 比音勒芬 | 6 | 0.41 | 6.72 | 5.51 |
688358 | 祥生医疗 | 5 | 0.38 | 8.08 | 16.60 |
300761 | 立华股份 | 8 | 0.37 | 2.89 | 5.26 |
603171 | 税友股份 | 10 | 0.35 | 4.63 | -1.58 |
603599 | 广信股份 | 6 | 0.33 | 3.88 | 8.12 |
688630 | 芯碁微装 | 5 | 0.32 | 6.91 | 6.62 |
300236 | 上海新阳 | 7 | 0.28 | 4.48 | 5.02 |
002154 | 报喜鸟 | 5 | 0.27 | 3.60 | 5.98 |
000529 | 广弘控股 | 5 | 0.26 | 6.65 | 7.19 |
600738 | 丽尚国潮 | 5 | 0.23 | 6.51 | 3.61 |
300416 | 苏试试验 | 6 | 0.23 | 3.56 | 4.15 |
300919 | 中伟股份 | 5 | 0.22 | 2.84 | 3.85 |
688378 | 奥来德 | 9 | 0.21 | 4.23 | 7.09 |
688426 | 康为世纪 | 5 | 0.20 | 6.52 | 19.16 |
300698 | 万马科技 | 5 | 0.18 | 5.82 | 13.86 |
603298 | 杭叉集团 | 5 | 0.17 | 2.52 | 3.63 |
688539 | 高华科技 | 7 | 0.17 | 3.79 | 14.22 |
600984 | 建设机械 | 5 | 0.17 | 7.00 | 1.77 |
600223 | 福瑞达 | 7 | 0.17 | 2.49 | -4.31 |
301058 | 中粮科工 | 5 | 0.15 | 5.89 | 4.11 |
300181 | 佐力药业 | 5 | 0.12 | 1.87 | 4.33 |
600082 | 海泰发展 | 6 | 0.12 | 2.86 | 5.78 |
603855 | 华荣股份 | 5 | 0.12 | 5.71 | 3.19 |
688237 | 超卓航科 | 5 | 0.12 | 7.13 | 6.74 |
688247 | 宣泰医药 | 5 | 0.10 | 4.93 | 0.35 |
603878 | 武进不锈 | 8 | 0.09 | 1.77 | -3.58 |
688156 | 路德环境 | 5 | 0.09 | 4.25 | 3.88 |
688251 | 井松智能 | 6 | 0.07 | 3.99 | 4.71 |
603085 | 天成自控 | 5 | 0.06 | 2.90 | 8.07 |
002039 | 黔源电力 | 6 | 0.05 | 3.90 | -2.33 |
688231 | 隆达股份 | 5 | 0.04 | 2.49 | 8.08 |
601113 | 华鼎股份 | 5 | 0.02 | 1.86 | 0.00 |
关键词:
推荐阅读
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com