华光新材5月8日发布消息,4月1日,公司接待东方嘉富资产等多家机构调研,接待人员董事会秘书 胡岭,证券事务代表 李美娟,接待地点杭州市余杭区仁和街道启航路82号杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
第一部分介绍公司相关情况 董事会秘书在会议开始阶段介绍了公司发展历程、主营业务、产品应用、主要客户、核心竞争力及未来新赛道等内容。 第二部分提问回答 问题1、2023年度公司在制冷行业的销售收入是否会有增长? 答:2023年制冷行业的需求正在逐步回暖,订单数量有所增加,公司积极做好订单的交付…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方嘉富资产 | 资产管理公司 | 周鑫 |
2 | 杭州金投资产 | 资产管理公司 | 郑欣宇 |
3 | 汇添富 | 基金管理公司 | 谭志强,李泽昱 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 李大炎 |
5 | 幂数资产 | 资产管理公司 | 吴晶 |
6 | 潘朵拉投资 | 投资公司 | 陆丰邦 |
7 | 平安基金 | 基金管理公司 | 王修宝 |
8 | 千合资本 | 资产管理公司 | 王路跖 |
9 | 钱江新城金融投资 | 投资公司 | 李培谨,朱瑜 |
10 | 趣时投资 | 投资公司 | 施桐 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华光新材近一年共接待107家机构125次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 1 | 1.08 | 3.20 | -9.44 | 1.77 | 2.53 | -6.07 |
2023-04-07 | 19 | -1.44 | 7.89 | 0.00 | -0.99 | 8.65 | 2.20 |
2023-03-07 | 31 | -0.34 | -2.36 | -0.64 | 0.02 | -0.77 | 1.00 |
2023-02-06 | 17 | 1.45 | 8.86 | -1.25 | 1.27 | 7.48 | -2.39 |
2023-01-04 | 6 | 2.39 | 4.55 | 6.14 | 0.45 | 1.54 | 0.05 |
2022-12-07 | 6 | -3.26 | -0.80 | -5.40 | -3.28 | -0.71 | -2.17 |
2022-10-10 | 5 | 0.40 | 10.73 | 9.53 | 0.22 | 7.36 | 11.89 |
2022-09-02 | 30 | -0.35 | 1.91 | -5.85 | -0.14 | 0.17 | -3.47 |
2022-08-08 | 10 | 12.78 | 19.88 | 15.71 | 12.59 | 18.97 | 14.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月8日,优利德、格灵深瞳、芯朋微、国芯科技、吉比特、键凯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 150 | 线上 | 2023-04-14 |
688207 | 格灵深瞳 | 134 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688508 | 芯朋微 | 122 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688262 | 国芯科技 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
603444 | 吉比特 | 97 | 电话会议,现场会议 | 2023-04-01 |
688356 | 键凯科技 | 90 | 业绩说明会 | 2023-04-03 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com