(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,健帆生物(300529)获外资买入4.93万股。截至目前,陆股通持有健帆生物2011.82万股,占流通股3.93%,累计持股成本73.10元,持股亏损67.93%。
健帆生物最近5个交易日上涨1.03%,陆股通累计净卖出141.12万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价23.67元;最近20个交易日上涨0.86%,陆股通累计净卖出217.05万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价22.71元;最近60个交易日下跌19.73%,陆股通累计净买入337.51万股,占流通盘0.65%,区间平均买入价25.43元。
健帆生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 2011.82万 | 3.93 | 115.87万 | 4.93万 | 73.10 |
2023-8-1 | 2006.89万 | 3.92 | -798.79万 | -33.8万 | 73.22 |
2023-7-31 | 2040.68万 | 3.98 | -2048.71万 | -85.75万 | 72.40 |
2023-7-28 | 2126.43万 | 4.15 | -592.08万 | -24.63万 | 70.44 |
2023-7-27 | 2151.06万 | 4.20 | -43.84万 | -1.88万 | 69.91 |
2023-7-26 | 2152.94万 | 4.20 | 7.17万 | 3115 | 69.87 |
2023-7-25 | 2152.63万 | 4.20 | 850.16万 | 38.14万 | 69.88 |
2023-7-24 | 2114.48万 | 4.13 | 63.78万 | 2.89万 | 70.74 |
2023-7-21 | 2111.59万 | 4.12 | 901.87万 | 40.85万 | 70.81 |
2023-7-20 | 2070.73万 | 4.04 | 571.03万 | 25.97万 | 71.77 |
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com