宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国35类甲鱼中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有4个。
其中,生态甲鱼的价格上涨幅度最大,当日报价为57.33元/斤,上涨了10.00元/斤,涨幅为21.13%。外塘甲鱼的价格下跌幅度最大,当日价格为47.5元/斤,下跌了11.87元/斤,跌幅为19.99%。
品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
生态甲鱼 | 57.33元/斤 | 47.33元/斤 | 21.13% |
黄沙鳖 | 37.63元/斤 | 36.65元/斤 | 2.67% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
外塘甲鱼 | 47.5元/斤 | 59.38元/斤 | -19.99% |
清溪花鳖 | 69.54元/斤 | 72.13元/斤 | -3.58% |
珍珠鳖 | 47.43元/斤 | 48.07元/斤 | -1.33% |
甲鱼 | 49.19元/斤 | 49.74元/斤 | -1.11% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日广东省茂南区地区的珍珠鳖价格涨幅最大,涨幅为38.54%,报50.33元/斤(2023年07月01日价格报36.33元/斤)。广东省罗定市地区的甲鱼价格跌幅最大,跌幅为5.62%,报51.69元/斤(2023年07月01日价格报54.77元/斤)。
山东省郓城县地区的甲鱼今日价格最高,报100元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报100元/斤)持平。广东省顺德区地区甲鱼今日价格最低,报15元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报15元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省霍邱县 | 黄沙鳖 | 44.93元/斤 | 44.93元/斤 | - |
重庆市潼南区 | 甲鱼 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - |
广东省禅城区 | 珍珠鳖 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | - |
甲鱼 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
广东省番禺区 | 甲鱼 | 20.25元/斤 | 20.25元/斤 | - |
广东省揭东区 | 外塘甲鱼 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
清溪花鳖 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
生态甲鱼 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
甲鱼 | 26.7元/斤 | 26.7元/斤 | - | |
黄沙鳖 | 41.27元/斤 | 41.27元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 黄沙鳖 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
甲鱼 | 52.43元/斤 | 53.67元/斤 | -2.31% | |
广东省罗定市 | 珍珠鳖 | 39.1元/斤 | 36.86元/斤 | 6.08% |
清溪花鳖 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
黄沙鳖 | 74.4元/斤 | 74.4元/斤 | - | |
甲鱼 | 51.69元/斤 | 54.77元/斤 | -5.62% | |
广东省茂南区 | 珍珠鳖 | 50.33元/斤 | 36.33元/斤 | 38.54% |
广东省清城区 | 甲鱼 | 58.6元/斤 | 61.6元/斤 | -4.87% |
广东省榕城区 | 清溪花鳖 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
甲鱼 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
黄沙鳖 | 49元/斤 | 49元/斤 | - | |
广东省顺德区 | 乌鳖 | 24.67元/斤 | 24.67元/斤 | - |
珍珠鳖 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
甲鱼 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
广东省天河区 | 甲鱼 | 25.21元/斤 | 25.21元/斤 | - |
广东省阳春市 | 珍珠鳖 | 62.67元/斤 | 62.67元/斤 | - |
甲鱼 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
广西桂平市 | 黄沙鳖 | 62.5元/斤 | 55元/斤 | 13.64% |
广西江南区 | 外塘甲鱼 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
河南省固始县 | 清溪花鳖 | 66.33元/斤 | 66.33元/斤 | - |
甲鱼 | 33.79元/斤 | 33.79元/斤 | - | |
黄沙鳖 | 36.14元/斤 | 36.14元/斤 | - | |
河南省召陵区 | 黄沙鳖 | 39.5元/斤 | 39.5元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 中华鳖 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
清溪花鳖 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
甲鱼 | 53元/斤 | 53元/斤 | - | |
湖北省黄陂区 | 甲鱼 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
湖北省监利市 | 乌鳖 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
甲鱼 | 18元/斤 | 18元/斤 | - | |
湖北省潜江市 | 乌鳖 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
外塘甲鱼 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
清溪花鳖 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
甲鱼 | 82.13元/斤 | 82.13元/斤 | - | |
湖北省仙桃市 | 清溪花鳖 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
甲鱼 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 清溪花鳖 | 76元/斤 | 76元/斤 | - |
黄沙鳖 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - | |
湖南省赫山区 | 清溪花鳖 | 99.17元/斤 | 99.17元/斤 | - |
甲鱼 | 99.5元/斤 | 99.5元/斤 | - | |
湖南省君山区 | 生态甲鱼 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
湖南省澧县 | 甲鱼 | 61元/斤 | 61元/斤 | - |
江苏省东海县 | 黄沙鳖 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
江苏省建湖县 | 珍珠鳖 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
江苏省溧水区 | 黄沙鳖 | 26.75元/斤 | 26.75元/斤 | - |
江苏省六合区 | 黄沙鳖 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
江苏省相城区 | 珍珠鳖 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
山东省郓城县 | 甲鱼 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
陕西省雁塔区 | 甲鱼 | 42元/斤 | 42元/斤 | - |
四川省会理市 | 甲鱼 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
浙江省南浔区 | 生态甲鱼 | 54元/斤 | 54元/斤 | - |
黄沙鳖 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
浙江省平湖市 | 角鳖 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国36个主要的甲鱼产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,广东省茂南区的珍珠鳖价格涨幅最大,涨幅为38.54%,报50.33元/斤(2023年07月01日价格报36.33元/斤)。广东省罗定市的甲鱼的价格下跌幅度最大,跌幅为5.62%,报51.69元/斤(2023年07月01日价格报54.77元/斤)。
山东省郓城县的甲鱼价格今日的报价最高,报100.00元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报100.00元/斤)持平。广东省顺德区甲鱼价格今日的报价最低,报15.00元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报15.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省茂南区 | 珍珠鳖 | 50.33元/斤 | 36.33元/斤 | 38.54% |
广西桂平市 | 黄沙鳖 | 62.50元/斤 | 55.00元/斤 | 13.64% |
广东省罗定市 | 珍珠鳖 | 39.10元/斤 | 36.86元/斤 | 6.08% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省罗定市 | 甲鱼 | 51.69元/斤 | 54.77元/斤 | -5.62% |
广东省清城区 | 甲鱼 | 58.60元/斤 | 61.60元/斤 | -4.87% |
广东省荔湾区 | 甲鱼 | 52.43元/斤 | 53.67元/斤 | -2.31% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com