友情提示:自2023年4月28日起,1、7、8、9、10、13号线共计6条线路,逢周末(周五、周六)实施延时运营。
(资料图)
上海地铁9号线首末车时间表
(更新时间:2023年6月21日)
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 (周日-周四) | 末班车发车时刻 (周五-周六) | |||||
往曹路 | 往松江南站 | 往曹路 | 往松江南站 | 往曹路 | 往杨高中路 | 往松江南站 | 往佘山 | |
松江南站 | 05:40 | 06:49 (到达) | 22:30 | 次00:14 (到达) | 22:30 | -- | 次00:14 (到达) | -- |
醉白池 | 05:44 | 06:46 | 22:33 | 次00:11 | 22:33 | -- | 次00:11 | -- |
松江体育中心 | 05:47 | 06:43 | 22:36 | 次00:08 | 22:36 | -- | 次00:08 | -- |
松江新城 | 05:50 | 06:40 | 22:39 | 次00:05 | 22:39 | -- | 次00:05 | -- |
松江大学城 | 05:53 | 06:36 | 22:43 | 次00:01 | 22:43 | -- | 次00:01 | -- |
洞泾 | 05:58 | 06:32 | 22:47 | 23:57 | 22:47 | -- | 23:57 | -- |
佘山 | 06:01 | 06:29 | 22:50 | 23:54 | 22:50 | 23:29 | 23:54 | 次00:48 (到达) |
泗泾 | 06:05 | 06:24 | 22:54 | 23:49 | 22:54 | 23:33 | 23:49 | 次00:44 |
九亭 | 06:12 | 06:18 | 23:01 | 23:43 | 23:01 | 23:40 | 23:43 | 次00:38 |
中春路 | 05:40 | 06:14 | 23:05 | 23:39 | 23:05 | 23:44 | 23:39 | 次00:34 |
七宝 | 05:42 | 06:11 | 23:08 | 23:36 | 23:08 | 23:47 | 23:36 | 次00:31 |
星中路 | 05:45 | 06:08 | 23:10 | 23:33 | 23:10 | 23:50 | 23:33 | 次00:28 |
合川路 | 05:48 | 06:05 | 23:13 | 23:30 | 23:13 | 23:53 | 23:30 | 次00:25 |
漕河泾开发区 | 05:51 | 06:03 | 23:16 | 23:28 | 23:16 | 23:55 | 23:28 | 次00:23 |
桂林路 | 05:54 | 06:00 | 23:19 | 23:25 | 23:19 | 23:58 | 23:25 | 次00:20 |
宜山路 | 05:57 | 05:57 | 23:23 | 23:22 | 23:23 | 次00:02 | 23:22 | 次00:17 |
徐家汇 | 06:01 | 05:54 | 23:26 | 23:19 | 23:26 | 次00:05 | 23:19 | 次00:14 |
肇嘉浜路 | 06:03 | 05:51 | 23:28 | 23:16 | 23:28 | 次00:07 | 23:16 | 次00:11 |
嘉善路 | 06:05 | 05:49 | 23:31 | 23:14 | 23:31 | 次00:10 | 23:14 | 次00:09 |
打浦桥 | 06:07 | 05:47 | 23:33 | 23:12 | 23:33 | 次00:12 | 23:12 | 次00:07 |
马当路 | 06:10 | 05:45 | 23:35 | 23:10 | 23:35 | 次00:14 | 23:10 | 次00:05 |
陆家浜路 | 06:12 | 05:43 | 23:37 | 23:08 | 23:37 | 次00:16 | 23:08 | 次00:03 |
小南门 | 06:15 | 05:40 | 23:40 | 23:05 | 23:40 | 次00:19 | 23:05 | 次00:00 |
商城路 | 06:18 | 05:36 | 23:44 | 23:01 | 23:44 | 次00:23 | 23:01 | 23:56 |
世纪大道 | 06:21 | 05:34 | 23:47 | 22:59 | 23:47 | 次00:26 | 22:59 | 23:54 |
杨高中路 | 06:24 | 05:30 | 23:50 | 22:55 | 23:50 | 次00:28 (到达) | 22:55 | 23:50 |
芳甸路 | 06:26 | 05:50 | 23:52 | 22:53 | 23:52 | -- | 22:53 | -- |
蓝天路 | 06:29 | 05:47 | 23:55 | 22:49 | 23:55 | -- | 22:49 | -- |
台儿庄路 | 06:33 | 05:44 | 23:58 | 22:46 | 23:58 | -- | 22:46 | -- |
金桥 | 06:35 | 05:41 | 次00:00 | 22:43 | 次00:00 | -- | 22:43 | -- |
金吉路 | 06:38 | 05:39 | 次00:03 | 22:40 | 次00:03 | -- | 22:40 | -- |
金海路 | 06:40 | 05:37 | 次00:05 | 22:38 | 次00:05 | -- | 22:38 | -- |
顾唐路 | 06:42 | 05:34 | 次00:08 | 22:35 | 次00:08 | -- | 22:35 | -- |
民雷路 | 06:45 | 05:32 | 次00:10 | 22:32 | 次00:10 | -- | 22:32 | -- |
曹路 | 06:47 (到达) | 05:30 | 次00:12 (到达) | 22:30 | 次00:12 (到达) | -- | 22:30 | -- |
上海地铁9号线运行间隔
周一~周五(工作日) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
松江南站~佘山 | 佘山~金吉路 | 金吉路 ~曹路 | ||||
早高峰 | 7:30~9:00 | 往佘山方向:平均2分45秒 | 往金吉路方向:平均1分50秒 | 往曹路方向:平均5分30秒 | ||
往松江南站方向:平均5分钟 | 往佘山方向:平均2分30秒 | 往金吉路方向:平均5分 | ||||
平峰 | 9:00~17:00 | 松江南站~曹路 | ||||
平均5分30秒 | ||||||
晚高峰 | 17:00~19:30 | 松江南站~佘山 | 佘山~杨高中路 | 杨高中路~曹路 | ||
往佘山方向:平均5分 | 往杨高中路方向:平均3分 | 往曹路方向:平均5分 | ||||
往松江南站方向:平均4分30秒 | 往佘山方向:平均2分30秒 | 往杨高中路方向:平均5分 | ||||
| 8分~10分 | |||||
周六、周日(双休日) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
松江南站~曹路 | ||||||
高峰时段 | 8:00~20:00 | 平均5分 | ||||
其他时段 | 6分~10分 | |||||
延时运营列车间隔(周五、周六) | ||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||||
佘山~杨高中路 | ||||||
延时运营 | 22:55~运营结束 | 15分~20分 |
友情提示:
1. 9号线佘山站至杨高中路站区段每周五、周六延长运营时间。
2. 遇国家法定节假日,将另行通知。实际情况以车站现场运营为准。
【注】:本文信息来源于上海地铁官网。
关键词:
推荐阅读
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com