(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,美利云(000815)获外资卖出137.66万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有美利云150.09万股,占流通股0.22%,累计持股成本9.12元,持股盈利30.86%。
美利云最近5个交易日上涨13.18%,陆股通累计净卖出208.29万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价11.34元;最近20个交易日上涨5.20%,陆股通累计净卖出334.29万股,占流通盘0.48%,区间平均卖出价10.89元;最近60个交易日下跌19.16%,陆股通累计净买入150.03万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价12.51元。
美利云近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 150.09万 | 0.22 | -1635.98万 | -137.66万 | 9.12 |
2023-6-12 | 287.75万 | 0.41 | 497.5万 | 42.71万 | 10.44 |
2023-6-9 | 245.04万 | 0.35 | -3619.6万 | -316.81万 | 10.23 |
2023-6-8 | 561.85万 | 0.81 | 587.22万 | 53.75万 | 10.91 |
2023-6-7 | 508.1万 | 0.73 | 1622.02万 | 149.73万 | 10.90 |
2023-6-6 | 358.38万 | 0.52 | -5045.94万 | -462.11万 | 10.93 |
2023-6-5 | 820.49万 | 1.18 | 1013.94万 | 93.58万 | 10.93 |
2023-6-2 | 726.91万 | 1.05 | 1347.5万 | 124.96万 | 10.94 |
2023-6-1 | 601.94万 | 0.87 | 1707.99万 | 161.53万 | 10.97 |
2023-5-31 | 440.41万 | 0.63 | -7023.62万 | -658.51万 | 11.11 |
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com